A Versatile Fleet of Vehicles Meet Your Every Delivery Need
LWB
Vehicle weight, dimensions and capacities are a guide only. Please check with your TFS
COURIERS adviser.

Length
3.3m

Width
1.2m

Height
1.7m

Pallets
Up to 3

Max. Weight
1200kg
Our Vehicles Fleet







Courier vehicles by type
Detailed sizes, payloads and use cases for every vehicle on the DropYou fleet.
Courier vehicle size guide
Compare dimensions, payload and pallet capacity to choose the right vehicle for every delivery.
| Vehicle | Length (m) | Width (m) | Height (m) | Max Weight | Pallets |
|---|---|---|---|---|---|
| LWB | 3.3 | 1.2 | 1.7 | 1200kg | Up to 3 |
| Luton | 4.2 | 2 | 2.1 | 1000kg | Up to 6 |
| Midi Van | 2.1 | 1.2 | 1.4 | 800kg | Up to 2 |
| MWB | 2.8 | 1.5 | 1.8 | 1200kg | Up to 3 |
| Small Van | 1.3 | 1.2 | 1 | 350kg | Up to 1 |
| 7.5T | 6 | 2.4 | 2.2 | 2500kg | Up to 10 |
| SWB | 2.1 | 1.2 | 1.4 | 800kg | Up to 2 |
| XLWB | 3.0 | 1.5 | 1.8 | 1200kg | Up to 3 |







